Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


netzwerk

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
netzwerk [2017/02/06 18:59]
joky
netzwerk [2017/02/06 19:01] (aktuell)
joky
Zeile 13: Zeile 13:
 | 2 | Ranch | 192.168.7.0/24 | | 2 | Ranch | 192.168.7.0/24 |
 | 13 | Sat>IP 3 | 10.19.13.0/24 | | 13 | Sat>IP 3 | 10.19.13.0/24 |
-| 19 | W-Lan Accesspoints | 10.0.19.0/24 |+| 19 | Netzwerk-Infrastruktur:\\ Switches\\ W-Lan Accesspoints | 10.0.19.0/24 |
 | 21 | Wohnung Moro EG West | 10.0.21.0/24 | | 21 | Wohnung Moro EG West | 10.0.21.0/24 |
 | 22 | Canon Saal | 192.168.0.64/27 | | 22 | Canon Saal | 192.168.0.64/27 |
-| 4090 | Canon Saal | 172.31.214.0/24 |+| 4090 | Gäste-Netzwerk | 172.31.214.0/24 |
netzwerk.1486407589.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/02/06 18:59 von joky