Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Gasthaus Gabriele Preuner, Seilergasse 10, 4873 Frankenburg
| Verteiler | Kreis | FI-Test Ergebnis | Schild vorhanden Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Hauptverteiler Keller | 1 | ||
| 2 | |||
| Verteiler Saal Stiege | 1 - Kraft | ||
| 2 - Schuko | |||
| 3 - Licht | |||
| Verteiler Privat | 1 | ||
| 2 | |||
| Verteiler Weinstüberl Keller | 1 | ||
| Küche | Verteiler Reihe 1 | ||
| Verteiler Reihe 3 | |||
| Aufputz-Verteiler |
| Raum | Bereich | Notleuchte | Selbsttest | Manueller Test Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Saal | 1 | Nach 1. Lüftungskanal | ||
| 3 | Eingangs/Fluchttüre Westseitig | N/A | ||
| 3 | Mittig/Südseitig Bei den Fenstern zur Terrasse | |||
| 3 | WC Herren - Vorraum/Pissoir | N/A | ||
| 3 | WC Damen - Vorraum | N/A | ||
| 4 | Fluchttüre Nordseitig (Stadl) | N/A | Dzt. Abgebaut | |
| Cafe | Bar | Bar Mitte | N/A | |
| Cafe | 3 | N/A | ||
| Cafe | 6 | N/A | ||
| Cafe | 2 | N/A | ||
| WC | WC Damen Vorraum | N/A | ||
| WC Herren - Vorraum/Pissoir | N/A | |||
| Gang WC | Bereich vor Keller-Stiege | N/A | ||
| Vorhaus West | Zum Vorraum Eingang West | N/A | ||
| Eingang Ost | Vorraum Eingang Ost | |||
| Weinstüberl | Zum Vorraum Eingang Ost | |||
| Vorraum Stiege Ost | N/A | |||
| Küche | Küche 1 | Südseitig (Pult) | N/A | |
| Nordseitig (Pizza-Ofen) | N/A | |||
| Lager | Saal-Stiege / Verteiler | N/A |
| Ort | Versorgte Geräte | USV Typ, Akku-Type | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Cafe | DJ PC, Kasse | Mustek Powermust Office | |
| Küche Süd-West | Schank-PC, POE Netzwerk-Switch | Mustek Powermust 2000 USB | |
| Büro Nord-Ost | Fileserver, Netzwerk-Switch | Mustek Powermust 2000 USB | |
| Büro Kopierer | W-Lan Router | Mustek Powermust Office | |
| Dachboden | W-Lan Router | Mustek Powermust Office | |
| Rack Saal-Stiege | Storage Server, POE Netzwerk-Switch | APC CS 500 |
Überprüfung durchgeführt von (Datum und Unterschrift)
Oberen Abschnitt ausdrucken, Test entsprechend Anweisungen ausführen und in den Tabellen dokumentieren, abschließend mit Unterschrift und Datum bestätigen und im Büro ablegen.
✔ = Test erfolgreich, ✖ = Test fehlgeschlagen
Bei der Überprüfung auf den Test-Knopf (meist rot, gelb oder schwarze Taste) des jeweiligen FI-SChutzschalters kurz durchdrücken. Der FI Schutzschalter muss auslösen und sämtliche Verbraucher am Kreis vom Strom trennen.
Das Schild Nicht schalten muss bereit liegen.
Überprüfung der Funktion über Selbsttest oder manuellem Test.
Bei entsprechenden Notleuchten (mit Leuchtstoff-Röhren) muss die Grüne LED leuchten. Rot blinken weist auf einen Fehler hin (Akku defekt etc). In diesem Fall vermerken, Akkus bzw. Notleuchte wechseln lassen sowie manuellen Test durchführen.
Entsprechenden Leitungsschutzschalter abschalten, 15 Minuten warten und anschließend die Leuchtkraft der Scheinwerfer überprüfen. Bei LED lässt die Leuchtkraft bei Batterie-Defekten bereits nach 15 Minuten nach, funktionsfähige Notleuchten verlieren hingegen keine Leuchtkraft.