Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Kurzname | Ort | Typ | IP-Adresse | Besonderheiten | Kanal | Gäste-Wlan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktor-Saal | 2. OG Dachstuhl | TP-Link TL-MR3020 | 192.168.0.86 | Relais, LuCI | (auto) | nein |
| Aktor-Stadl | Verteiler Stadl-Ost | TP-Link TL-MR3020 | 192.168.0.87 | Relais, LuCI | (auto) | nein |
| hdmi-bar | Bar, Lüftungsverteiler | TP-Link TL-MR3020 | 192.168.0.96 | Steuerung HDMI Matrix Switch kein Web-Interface | (auto) | nein |
| Freinersteig demo7 | Dachboden bei Oma | TP-Link TL-MR3020 | 192.168.0.88 | kein Web-Interface, W-LAN Client Kamera-Steuerung | (auto) | nein |
| demo15 | Event Kamera | TP-Link TL-MR3020 | 192.168.0.95 | kein Web-Interface, W-LAN Client Kamera-Steuerung | (auto) | nein |
| WC | Damen-WC Vorraum | D-Link DIR-505 | 192.168.0.94 | kein Web-Interface, W-LAN Client Squeezebox-Client | (auto) | nein |
| Vodafone Andi | 192.168.0.239 | Vodafone Router | W-Lan Andi | (auto) Nein | nein | |
| AP-Saal-2-3 | Lüftungskanal zwischen Saal 2-3 | TP-Link TL-WR1043ND | 192.168.0.240 | Steuerung HDMI Matrix Switch | (auto) Nein | ja |
| Bar-Neu | Bar-Himmel | TP-Link TL-WDR4300 | 192.168.0.241 | - | 1, 36 | OK |
| Saal 3 NO | Östlicher Luftkanal Saal 3 | TP-Link TL-WR1043ND | 192.168.0.242 | Steuerung HDMI Matrix Switch I2C-Master über RJ11 | auto | nein |
| Saal | Saal-Stiege 1. Stock (Audio-Rack) | TP-Link TL-WR1043ND | 192.168.0.244 | |||
| Stadl | Rack im Stadl/Carport | TP-Link TL-WR1043ND | 192.168.0.245 | RS232-Schnittstelle | 13 | |
| Bar-Rack | Audio-Rack Bar | TP-Link TL-WR1043ND | 192.168.0.246 | Audio-Streaming „streambar“ I2C-Schnittstelle | 8 | nein |
| Büro | Büro, beim Kopierer | TP-Link TL-WR1043ND | 192.168.0.247 | 3 | OK | |
| AP-Seiler | Seilerstüberl, Luftschacht Ost, Blende links | TP-Link TL-WR1043ND | 192.168.0.248 | 13 | OK | |
| AP-Kueche | Küche | Buffalo WHR-G125 | 192.168.0.249 | 11 | ||
| Saal-Mitte | Lüftungskanal Saal (zwischen PAR56-Scheinwerfer) | TP-Link TL-WDR4300 | 192.168.0.250 | 6 | ||
| AP-Weinst | Seilergasse 9, 2. Stock Ost | Linksys WRT54G/GS | 192.168.0.251 | 6 | ||
| AP-Andi | Seilergasse 9, 2. Stock Ost | TP-Link TL-WR1043ND | 192.168.0.252 | AP-Client | Auto | |
| AP-F1 | Dachboden Freinersteig | TP-Link TL-WR1043ND | 192.168.0.253 | AP-Client | Auto | |
| Router-Dachboden | Dachboden | TP-Link TL-WDR4300 | 192.168.0.254 | 8 | Nein |
cd /tmp/ wget http://smart-mt.at/downloads/reghack.elf chmod +x reghack.elf cp /lib/modules/*/ath.ko . cp /lib/modules/*/cfg80211.ko . ./reghack.elf ath.ko ./reghack.elf cfg80211.ko mv *.ko /lib/modules/*/ reboot
Erstellen des Keys
dropbearkey -t rsa -f /etc/id.key
http://www.brandonhutchinson.com/ssh_tunnelling.html
# wget http://www.erwin.preuner.at/downloads/reversessh.sh -O /usr/bin/reversessh.sh # chmod 755 /usr/bin/reversessh.sh
Automatisch (neu) starten:
# echo '*/10 * * * * /usr/bin/reversessh.sh' >> /etc/crontabs/root # echo '/usr/bin/reversessh.sh' >> /etc/rc.local
Konfiguration (/etc/reversessh.conf)
REMOTE_PORT=5000
/etc/hotplug.d/button/buttons
#!/bin/sh
logger button detected $BUTTON $ACTION
if [ "$ACTION" = "pressed" ]; then
VAL=1
else
VAL=0
fi
printf "<write><object id='`uname -n`-$BUTTON' value='$VAL' /></write>\4" | nc 192.168.0.1 22028
logger "<write><object id='`uname -n`-$BUTTON' value='$VAL' /></write>\4"
Achtung: Listen-Mode funktioniert nicht mit busybox-netcat. Daher mit „opkg install netcat“ die vollständige Implementierung installieren.
while [ 1 ]; do netcat -l -p 3002 > /sys/class/gpio/gpio29/value ; done